9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[时尚] 时间:2024-12-27 21:33:29 来源:顿首再拜网 作者:百科 点击:23次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:知识)
相关内容
- 低到你不敢信!油价还要跌:明年全球石油每日有百万桶供应过剩
- 里程碑!特斯拉700万辆下线:第三季度交付量突破46万
- 报销快了花费少了 百姓5年来就医新变化有哪些
- 医药审评改革文件发布 严格药品注射剂审评审批
- 上汽总经理:MG三电终身质保、零自燃承诺 友商根本做不到
- 人人车接入滴滴 滴滴出行App战略入股人人车背后的意义
- 报销快了花费少了 百姓5年来就医新变化有哪些
- 全球最没用机场—圣海伦娜岛机场迎来首航航班
- 小米YU7无伪实车曝光 低矮修长的车身运动感十足
- 贵州茅台和山西汾酒纷纷交出2017三季度业绩报告
- 小鹏李力耘:中国智能驾驶舆论乱象丛生,不是喊几句漂亮口号或画几张好看PPT就能实现
- 国家外汇管理局:9月银行结售汇顺差19亿元人民币
- 华为Pura 80将于明年5月发布 搭载麒麟9020处理器
- 2017年亿万富豪报告发布:亚洲亿万富豪首超美国